| 재료 | 두께(mm) | 정밀두께 | 속도(mm/s) | 속도(mm/s) | 속도(mm/s) | 속도(mm/s) |
| 자작나무 합판 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 3.89mm | 55 | 52 | 50 | 45 | |
| 6mm | 6.03mm | 25 | 20 | 15 | 13 | |
| 10mm | 8.93mm | 18 | 13 | 10 | 8 | |
| 15mm | 15.36mm | 3 | 2 | 1 | x | |
| 18mm | 18.26mm | 2 | 1 | x | x | |
| 체리나무 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 3mm | 85 | 80 | 75 | 56 | |
| 8mm | 8.7mm | 24 | 13 | 10 | 8 | |
| 11mm | 10.2mm | 16 | 10 | 8 | 5 | |
| 15mm | 15.5mm | 8 | 6 | 3 | x | |
| 20mm | 20.5mm | 5 | 3 | 1 | x | |
| MDF 합판 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 3mm | 45 | 40 | 35 | 26 | |
| 10mm | 9.2mm | 13 | 10 | 8 | 5 | |
| 15mm | 15.2mm | 5 | 3 | 2 | x | |
| 20mm | 18.5mm | x | x | x | x | |
| 아크릴 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 2.7mm | 60 | 55 | 50 | 37 | |
| 5mm | 4.7mm | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| 10mm | 9.45mm | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 15mm | 14.64mm | 3 | 2 | 1 | x | |
| 20mm | 21.08mm | 2 | 1 | x | x | |
| EVA 폼 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 10mm | 10mm | 70 | 65 | 60 | 45 | |
| 20mm | 20mm | 35 | 33 | 30 | 22 | |
| 30mm | 30.5mm | 15 | 13 | 10 | 7 | |
| 코르크 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 2.9mm | 240 | 225 | 210 | 157 | |
| 대나무 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5mm | 5mm | 25 | 21 | 18 | 12 | |
| 면 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1mm | 0.9mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 3mm | 2.7mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 카드보드 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 2.8mm | 50 | 45 | 40 | 30 | |
| 4mm | 4.3mm | 45 | 32 | 30 | 22 | |
| 가죽 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.5mm | 1.6mm | 135 | 100 | 90 | 63 | |
| 3mm | 2.78mm | 100 | 70 | 40 | 28 | |
| 데님 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1mm | 0.9mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 고무 | / | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.3mm | 2.33mm | 50 | 37 | 35 | 26 | |
| Delrin (폴리아세탈수지) | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1mm | 1mm | 190 | 140 | 130 | 100 | |
| 3mm | 3.2mm | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| 5mm | 5.6mm | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 유리섬유 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1mm | 1mm | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 멜라민 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1mm | 3mm | 50 | 38 | 35 | 26 | |
| 자개 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3mm | 0.6mm | 125 | 113 | 100 | 75 | |
| 종이 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 0.6mm | 0.3mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 마일러 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.5mm | 1.45mm | 85 | 78 | 70 | 52 | |
| 아노다이징 알루미늄 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 피복 금속물 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 세라믹 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 유리 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 대리석 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 타일 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
썬더레이저코리아
보드테크앤다비드
Contact Us
103, Bukhang-ro 193beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea
인천시 서구 북항로193번길 103
보드테크앤다비드 (썬더레이저코리아)
Tel : 032-508-1210, 032-584-8270
Email: dmtsales@davids.co.kr