완전히 밀폐된 커버가 있는 광섬유 레이저 조각기는 금속 및 비금속 재료를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 시간, 날짜, 텍스트, 일련 번호 및 부품 번호, 회사 로고, 아이콘, 기호, 바코드, 2D 코드, 매트릭스 및 벡터 글꼴을 모든 평면, 페인팅, 분체 도장, 아노다이징, 전기 도금 금속 표면에 표시할 수 있습니다.
표준 사양 | ||||
섬유 시스템 | AURORA 8 | AURORA 8 PRO | ||
마킹 영역 | 4.3"×4.3"/110×110mm | 5.9"×5.9"/150×150mm | ||
최대 작업 높이 | 7.9"/200mm | 5.7"/145mm | ||
최대 마킹 속도 | 2m/sec, 200cps | 8m/sec, 800cps | ||
Z축 | 전동 Z축, 15.4"/390mm | |||
테이블 | 알루미나 테이블, 14.2"×10.5"/360×265mm | |||
순중량 | 71kgs/157bs | 72kgs/159lbs | ||
하우징 치수(W*D*H) | 27.7"×17"×32"/703mm×430mm×812mm | |||
빈도 |
20W 20-60kHz |
50W 50-100kHz |
20W(MOPA) 1-4000kHz |
|
펄스 폭 | 110ns | 2-350ns | ||
냉각 | 공냉식 | |||
빨간 점 포인터 | 레이저 출력<1mW, 630-680nm | |||
소프트웨어 | EzCad2 | EzCad3 | ||
옵션 F-세타 렌즈 | 5.9"×5.9"/150×150mm | 7.9"×7.9"/200×200mm | 4.3"×4.3"/110×110mm | 7.9"×7.9"/200×200mm |
재료 | 적용 |
금속 재료 | √ |
경질 플라스틱 | √ |
하드웨어 도구 | √ |
산업용 액세서리 | √ |
스테인레스 스틸 | √ |
탄소강 | √ |
알류미늄 | √ |
철 | √ |
강철 | √ |
완전히 밀폐된 덮개가 있는 휴대용 레이저 마킹기는 냄새를 외부로 방출하지 않고 밀폐된 보호 상자에 보관할 수 있습니다. 2021 최신 휴대용 레이저 조각 기계는 건강, 환경 보호 및 사용자 친화적인 장점이있어 소규모 비즈니스 및 가정용 개인사용에도 적합합니다.
032-508-1210 / 032-584-8270
dmtsales@davids.co.kr
인천시 서구 북항로 193번길 103,
보드테크앤다비드(원창동 393-223)