데스크탑 [NOVA24-M] 40와트 레이저 조각기는 복잡하지 않은 가공을 하는
제조업체가 시작하기에 적합한 도구이며 학교 교육용으로도 좋습니다.
승하강 테이블 기능이 없어서 소재가 높으면 가공이 힘들기 때문입니다.
하지만 NOVA24-M은 NOVA-24와 품질 차이가 크지 않습니다.
절단, 마킹 및 조각을 통해 다양한 디자인과 제품을 만드십시오.
레이저 시스템 | Mini 60 | ||
---|---|---|---|
조각 / 작업 영역 | 23.6″ x 15.7″ x .4″ | ||
최대 부품 크기 | 패스 스루 폐쇄: 27.6″ x 20.9″ x .4″ 패스 스루 오픈: 27.6″ x ∞” x .4″ |
||
레이저 와트 | 40w | ||
지능형 메모리 용량 | 최대 128MB의 다중 파일 저장소 | ||
레이저 소스 | 밀봉된 CO2 유리관은 품질 관리를 통과하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 평균 수명은 2000-4000 시간 | ||
전기 요구 사항 | 표준 110v AC 60Hz 단상, 전용 15A 회로 | ||
에어 어시스트 | 공기 펌프 5-7psi 포함 | ||
기계 크기 | 42.1″ x 31.1″ x 12.3″ | ||
소프트웨어 | Lightburn 소프트웨어 | ||
카메라 시스템 | 선택 사항인 ThunderCam을 사용하면 소프트웨어를 통해 레이저 베드의 재료를 볼 수 있어 이상한 모양의 물체에 조각을 쉽게 배치할 수 있습니다. | ||
작동 모드 | 최적화된 래스터, 벡터 또는 결합 모드 | ||
쉽게 조절 가능한 홈 | 레이저 상단 모서리에 쉽게 놓이지 않는 항목을 조각할 때 새로운 원점으로 손으로 새로운 홈 위치를 설정할 수 있습니다. | ||
모션 컨트롤 시스템 | 조각 속도가 최대 600mm/s(23″/초)인 표준 스테퍼 모터 | ||
해결 | 포함된 2″ 헤드로 최대 500dpi 또는 HR 헤드로 800dpi | ||
안전 | 덮개 열림 보호, 무수분 보호, 열경보 시스템 | ||
자동 초점 | 물체에 쉽게 초점을 맞추는 적외선 자동 초점 시스템 | ||
벨트 | 고품질 유리 섬유 강화 네오프렌 벨트 | ||
수냉식 칠러 | CW3000 | ||
레이저 헤드 | “2” 헤드/렌즈 포함, HR 헤드 옵션 | ||
TL-타이머(스마트보드) | 레이저가 작동하지 않을 때 작동을 멈추도록 배기 및 공기 보조를 제어하는 릴레이 스위치 | ||
경고등 | 기계에 빨간색/녹색 표시등이 있어 작업 완료 시기를 알 수 있습니다. | ||
A/S | 1년(레이저튜브 6개월) |
레이저 베드 내부의 제품에 직접 디자인을 쉽게 배치하고 작업을 모니터링할 수 있습니다.
Thunderlaser 전용 라이트번 DSP 라이센스 키
032-508-1210 / 010-8867-1210
dmtsales@davids.co.kr
인천시 서구 북항로 193번길 103 보드테크앤다비드